Основные характеристики Бизнес-центр Нахимов:
Характеристики Бизнес-центр Нахимов
Класс | A |
Кол-во этажей | 13 |
Арендуемая площадь | 14415 |
Охрана | есть |
Видеонаблюдение | есть |
Вентиляция | приточно-вытяжная |
Кондиционирование | центральное |
Система пожаротушения | сплинкерная |
Лифты | 4, SHindler |
Провайдер | коммерческий |
Парковка
Инфраструктура
Расположение
Подземная парковка | 80 м/м, $462+НДС |
Парковочный коэффициент | 1/160 |
Инфраструктура | кафе-ресторан, отделение банка, банкомат, химчистка |
Метро | Нахимовский проспект, Профсоюзная 15 мин. пеш. |
Очередь строительства
Класс здания
Общая площадь бизнес-центра
Этажность
Состояние помещений
Охрана, СКД, видеонаблюдение
Центральное кондиционирование
Приточно-вытяжная вентиляция
Спринклерная система пожаротушения